MnSeTe monolayer
1.0
       18.4125423431         0.0000000000         0.0000000000
       -9.2062711716        15.9457294174         0.0000000000
        0.0000000000         0.0000000000        18.0000000000
   Mn   Se   Te
   25   25   25
Direct
     0.000000000         0.000000000         0.506864190
     0.000000000         0.200000003         0.506864190
     0.000000000         0.400000006         0.506864190
     0.000000000         0.600000024         0.506864190
     0.000000000         0.800000012         0.506864190
     0.200000003         0.000000000         0.506864190
     0.200000003         0.200000003         0.506864190
     0.200000003         0.400000006         0.506864190
     0.200000003         0.600000024         0.506864190
     0.200000003         0.800000012         0.506864190
     0.400000006         0.000000000         0.506864190
     0.400000006         0.200000003         0.506864190
     0.400000006         0.400000006         0.506864190
     0.400000006         0.600000024         0.506864190
     0.400000006         0.800000012         0.506864190
     0.600000024         0.000000000         0.506864190
     0.600000024         0.200000003         0.506864190
     0.600000024         0.400000006         0.506864190
     0.600000024         0.600000024         0.506864190
     0.600000024         0.800000012         0.506864190
     0.800000012         0.000000000         0.506864190
     0.800000012         0.200000003         0.506864190
     0.800000012         0.400000006         0.506864190
     0.800000012         0.600000024         0.506864190
     0.800000012         0.800000012         0.506864190
     0.133333340         0.066666670         0.581872761
     0.133333340         0.266666681         0.581872761
     0.133333340         0.466666669         0.581872761
     0.133333340         0.666666687         0.581872761
     0.133333340         0.866666675         0.581872761
     0.333333343         0.066666670         0.581872761
     0.333333343         0.266666681         0.581872761
     0.333333343         0.466666669         0.581872761
     0.333333343         0.666666687         0.581872761
     0.333333343         0.866666675         0.581872761
     0.533333361         0.066666670         0.581872761
     0.533333361         0.266666681         0.581872761
     0.533333361         0.466666669         0.581872761
     0.533333361         0.666666687         0.581872761
     0.533333361         0.866666675         0.581872761
     0.733333349         0.066666670         0.581872761
     0.733333349         0.266666681         0.581872761
     0.733333349         0.466666669         0.581872761
     0.733333349         0.666666687         0.581872761
     0.733333349         0.866666675         0.581872761
     0.933333337         0.066666670         0.581872761
     0.933333337         0.266666681         0.581872761
     0.933333337         0.466666669         0.581872761
     0.933333337         0.666666687         0.581872761
     0.933333337         0.866666675         0.581872761
     0.066666670         0.133333340         0.411263049
     0.066666670         0.333333343         0.411263049
     0.066666670         0.533333361         0.411263049
     0.066666670         0.733333349         0.411263049
     0.066666670         0.933333337         0.411263049
     0.266666681         0.133333340         0.411263049
     0.266666681         0.333333343         0.411263049
     0.266666681         0.533333361         0.411263049
     0.266666681         0.733333349         0.411263049
     0.266666681         0.933333337         0.411263049
     0.466666669         0.133333340         0.411263049
     0.466666669         0.333333343         0.411263049
     0.466666669         0.533333361         0.411263049
     0.466666669         0.733333349         0.411263049
     0.466666669         0.933333337         0.411263049
     0.666666687         0.133333340         0.411263049
     0.666666687         0.333333343         0.411263049
     0.666666687         0.533333361         0.411263049
     0.666666687         0.733333349         0.411263049
     0.666666687         0.933333337         0.411263049
     0.866666675         0.133333340         0.411263049
     0.866666675         0.333333343         0.411263049
     0.866666675         0.533333361         0.411263049
     0.866666675         0.733333349         0.411263049
     0.866666675         0.933333337         0.411263049
