CrI3 monolayer                          
1.0
       20.8500003815         0.0000000000         0.0000000000
      -10.4250001907        18.0566299993         0.0000000000
        0.0000000000         0.0000000000        12.0000000000
    I   Cr
   54   18
Direct
     0.222221799         0.326419588         0.601284146
     0.222221769         0.659752915         0.601284146
     0.222221810         0.993086268         0.601284146
     0.555555105         0.326419588         0.601284146
     0.555555087         0.659752915         0.601284146
     0.555555128         0.993086268         0.601284146
     0.888888469         0.326419588         0.601284146
     0.888888451         0.659752915         0.601284146
     0.888888491         0.993086268         0.601284146
     0.006914475         0.229137823         0.601284981
     0.006914443         0.562471124         0.601284981
     0.006914487         0.895804530         0.601284981
     0.340247816         0.229137823         0.601284981
     0.340247784         0.562471124         0.601284981
     0.340247805         0.895804530         0.601284981
     0.673581134         0.229137823         0.601284981
     0.673581102         0.562471124         0.601284981
     0.673581123         0.895804530         0.601284981
     0.104196440         0.111111686         0.601283550
     0.104196409         0.444444999         0.601283550
     0.104196404         0.777778353         0.601283550
     0.437529752         0.111111686         0.601283550
     0.437529727         0.444444999         0.601283550
     0.437529722         0.777778353         0.601283550
     0.770863116         0.111111686         0.601283550
     0.770863091         0.444444999         0.601283550
     0.770863086         0.777778353         0.601283550
     0.222221498         0.229136661         0.333769600
     0.222221505         0.562470015         0.333769600
     0.222221469         0.895803263         0.333769600
     0.555554828         0.229136661         0.333769600
     0.555554846         0.562470015         0.333769600
     0.555554810         0.895803263         0.333769600
     0.888888192         0.229136661         0.333769600
     0.888888186         0.562470015         0.333769600
     0.888888174         0.895803263         0.333769600
     0.104195997         0.326419297         0.333768924
     0.104196003         0.659752651         0.333768924
     0.104195972         0.993085951         0.333768924
     0.437529327         0.326419297         0.333768924
     0.437529344         0.659752651         0.333768924
     0.437529336         0.993085951         0.333768924
     0.770862645         0.326419297         0.333768924
     0.770862640         0.659752651         0.333768924
     0.770862654         0.993085951         0.333768924
     0.006913090         0.111111593         0.333770196
     0.006913096         0.444444947         0.333770196
     0.006913110         0.777778247         0.333770196
     0.340246420         0.111111593         0.333770196
     0.340246414         0.444444947         0.333770196
     0.340246429         0.777778247         0.333770196
     0.673579783         0.111111593         0.333770196
     0.673579778         0.444444947         0.333770196
     0.673579792         0.777778247         0.333770196
     0.333332769         0.000000000         0.467523932
     0.333332770         0.333333961         0.467523932
     0.333332748         0.666667235         0.467523932
     0.666666133         0.000000000         0.467523932
     0.666666111         0.333333961         0.467523932
     0.666666112         0.666667235         0.467523932
    -0.000000000         0.000000000         0.467523932
     0.000000001         0.333333961         0.467523932
    -0.000000021         0.666667235         0.467523932
     0.111110566         0.222222711         0.467524807
     0.111110546         0.555556012         0.467524807
     0.111110564         0.888889365         0.467524807
     0.444443896         0.222222711         0.467524807
     0.444443887         0.555556012         0.467524807
     0.444443905         0.888889365         0.467524807
     0.777777214         0.222222711         0.467524807
     0.777777228         0.555556012         0.467524807
     0.777777223         0.888889365         0.467524807
